| Total Annual Sales Volume: | US$5 Million - US$10 Million |
| Export Percentage: | 71% - 80% |
| Main Markets: | North America,South America,Eastern Europe,Africa,Oceania,Western Europe,Central America,Northern Europe,Southern Europe |
| No. of Employees in Trade Department: | 5 - 10 People |
| Export Mode: | Have Own Export License |
| Average Lead Time: | 45 |
| Does your company have an overseas office?: | No |
| Accepted Delivery Terms: | FOB,CFR,CIF,CIP,CPT,DDP,Express Delivery,DAF |
| Accepted Payment Currency: | USD,EUR,CNY |
| Accepted Payment Type: | T/T,L/C,D/P D/A,PayPal,Western Union,Cash |
| Language Spoken: | English,Chinese,Spanish,Russian |
Enter between 0 to 2000 characters. English only.
Characters Remaining: 0 / 2000